组合式多路校验仪型号是HSIN930是一款开放式、创新型的台式校准仪器。它采用1台主机+信号模块(zui多可达8路)的工作模式,各路信号间完全隔离、同时使用。有效地实现了客户按需选择、避免浪费和随时的功能扩充,可zui大限度的满足客户的需求。多种通讯方式(支持Rs232、Lan、USB、GPIB)可满足客户各种不同的应用需要。
本产品的问世,有效解决了目前市场上的校准仪器功能固定、局限性大的问题,用户根据自己的需要、选配不同的信号模块,可以自由组合出一台符合实际应用的产品。
1. 显示屏:4.3英寸彩屏(分辨率480*272)。
2. 支持的信号模块数量:8路,相互全隔离。
3. 显示方式:1路、2路、4路、8路可选,支持循环显示(间隔时间可设)。
4. 输出方式:同时支持键入值、光标移位和旋钮调节三种形式。
5. 支持步进、阶跃、斜坡、定点输出等方式。
6. 提供多种接口函数,支持客户的二次开发。
7. 支持历史数据图形显示,多达5000点/信号的数据存贮记忆功能。
8. 支持模块间逻辑条件反应,响应速度:100ms,与外部I/O口的响应速度:20µs。
9. 可根据需要选配APSL型高精度智能压力模块实现压力测量。
10. 通信方式:标准配置RS232、LAN、USB Host,可选配置GPIB,通信协议免费提供。
11. 供电方式:220 V.AC ±10%,50HZ。
12. 产品尺寸:310mm×140mm×265mm(宽×高×深)
模块名称 | 型号 | 简介 | 功耗 |
电流测量输出模块 | P01 | 支持电流信号测量与输出,准确度0.05% | 2W |
电流测量输出模块 | P02 | 支持电流信号测量与输出,准确度0.02% | 2W |
电压电阻测量输出模块 | P03 | 支持电压、电阻信号测量与输出,准确度0.05% | 1.5W |
电压电阻测量输出模块 | P04 | 支持电压、电阻信号测量与输出,准确度0.02% | 1.5W |
频率模块 | P05 | 支持频率信号的测量与输出,准确度0.01% | 0.5W |
多信号输出模块 | P06 | 支持电流、电压、电阻、频率的输出,准确度0.05% | 2W |
多信号测量模块 | P07 | 支持电流、电压、电阻、频率的测量,准确度0.05% | 1W |
热工多信号输出模块 | P08 | 支持电流、电压、电阻、频率、热电阻(4种)、热电偶(8种)的输出,准确度0.05% | 2W |
热工多信号测量模块 | P10 | 支持电流、电压、电阻、频率、热电阻(4种)、热电偶(8种)的测量,准确度0.05% | 1W |
I/O模块 | P12 | 支持8路开关量输入输出 | 0.5W |
电源输出模块 | P13 | 支持3~60V可调电压的输出,输出功率3W,准确度1% | 3W |
多信号测量输出模块 | P14 | 30P06和30P07的所有功能组合 | 2W |
热工多信号测量输出模块 | P16 | 30P08和30P10的所有功能组合 | 2W |
函数信号发生模块 | P18 | 正弦波、方波、三角波、脉冲、噪声信号的输出 | 10W |
备注:单机上所有信号板卡的总功耗应≤20W。
功能(范围) | 模块型号 | ||||||||||||
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P10 | P14 | P16 | |||
测量 | -24~24mA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
-100~100V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
0~4500Ω | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
1~100kHz | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
输出 | 0~30mA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
-15mV~10V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
1~4500Ω | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
0~20kHz | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
备注:‘●’代表有该功能,‘ ’代表没有该功能。 |
Copyright © 2012-2022 恒升伟业 版权所有地址:北京市昌平区何营路9号3号楼5层 京公网安备号:11011402013206京ICP备案号:京ICP备19014810号-1