




| 温度范围 | 室温+5℃-400℃ | 
| 校准平面直径 | 100mm | 
| 准确度 | ±0.5℃@200℃, ±1.0℃@400℃ | 
| 升温时间 | 室温~400℃ 25min | 
| 稳定性 | ±0.3℃@300℃, ±0.4℃@400℃ | 
| 稳定时间 | 8min | 
| 显示分辨率 | 0.1 | 
| 电源 | 220VAC/50HZ/2000W | 
| 传感器类型 | 1/3B 级 PT100 | 
| 加热炉尺寸 | 280mm(长)X270mm(宽)X190mm (高) | 
| 存储条件 | -20℃至 60℃(-4℉至 140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) | 
 
Copyright © 2012-2022 恒升伟业 版权所有 Powered by RRZCMS地址:北京市昌平区何营路9号3号楼5层 京公网安备号:11011402013206京ICP备案号:京ICP备19014810号-1