


标准铂电阻温度计是根据金属铂丝的电阻值随温度单值变化的特性来测温的一种标准仪器,在国际温标(ITS-90,International Temperature Scale of 1990)中,标准铂电阻温度计被用作内插仪器,是传递国际温标的标准计量器具。
标准铂电阻温度计(SPRT)在ITS-90温标的适用范围内(-259.3467℃~961.78℃)可以提供非常高的精度和稳定性,在检定工业铂、铜热电阻温度计,***温度计时作为标准使用,也可以直接用于准确度较高的温度测量,使其成为科研和工业领域中的关键测量工具。

| 型 号 | WZPB-7 | WZPB-8 | WZPB-1 | WZPB-2 | ||||
| 一 等 | 二 等 | 一 等 | 二 等 | |||||
温度范围 | 0℃~660.323℃ | 0℃~419.527℃ -189.3442℃~0℃ -189.3442℃~419.527℃ | ||||||
| Rtp | 25.5Ω±0.5Ω/100Ω±1Ω | 25.5Ω±0.5Ω/100Ω±1Ω | ||||||
| 电阻比 | WGa ≥ 1.11807 | WGa ≥ 1.11807 WHg ≤ 0.844235 | ||||||
| 激励电流 | 1 mA | 1 mA | ||||||
| 漂移速率 (在0.01℃时每年) | ≤ 0.5mK | ≤ 1mK | ≤ 3mK | ≤ 0.5mK | ≤ 1mK | ≤ 3mK | ||
| 自热效应 | ≤ 1.9mK | ≤ 3mK | ≤ 1.9mK | ≤ 3mK | ||||
| 稳定性 | ≤ 3mK | ≤ 4mK | ≤ 8mK | ≤ 3mK | ≤ 4mK | ≤ 8mK | ||
| 元件铂丝直径 | Φ0.07mm | Φ0.04mm | Φ0.07mm | Φ0.04mm | ||||
| 保护管类型 | 石 英 | 石 英 | ||||||
| 保护管外径 | Φ7 mm±0.5mm | Φ7 mm±0.5mm | ||||||
| 保护管长度 | 510 mm±10mm | 470 mm±10mm | ||||||
| 绝缘电阻 | >1000MΩ 在常温下 | |||||||
| 手 柄 尺 寸 | Φ21mm±1mm*103mm±10mm | Φ21mm±1mm*103mm±10mm | ||||||
| 外部引线 | 四线制/2.5m/镀金接线片 | 四线制/2.5m/镀金接线片 | ||||||
管内气体 | 惰性气体 | 惰性气体 | ||||||
| 备注:参考规程:JJG160-2007《标准铂电阻温度计》。 | ||||||||
Copyright © 2012-2022 恒升伟业 版权所有 Powered by RRZCMS地址:北京市昌平区何营路9号3号楼5层 京公网安备号:11011402013206京ICP备案号:京ICP备19014810号-1