量 程 | 量 程 | 量 程 | 量 程 | ![]() |
-100~0kPa | 0~100kPa | 0~2.5MPa | 0~40MPa | |
0~2kPa | 0~160kPa | 0~4MPa | 0~60MPa | |
0~5kPa | 0~250kPa | 0~6MPa | 0~80MPa | |
0~10kPa | 0~400kPa | 0~10MPa | 0~100MPa | |
0~20kPa | 0~600kPa | 0~16MPa | 0~160MPa | |
0~25kPa | 0~1MPa | 0~20MPa |
0~250MPa | |
0~40kPa | 0~1.6MPa | 0~25MPa | ||
0~60kPa | 0~2MPa | 0~30MPa |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright © 2012-2022 恒升伟业 版权所有地址:北京市昌平区何营路9号3号楼5层 京公网安备号:11011402013206京ICP备案号:京ICP备19014810号-1