序号 | 项目要求 | 性能指标 | 备注 |
1. | 工作介质 | 水 | 洁净 |
2. | 功能 | 交变/疲劳试验 | |
3. | 核心动力装置 | 低/高压增压器 | |
4. | 检测压力范围 | 1-20MPa | 可设置 |
5. | 工位 | 20工位(分两套,每套十个输出口,每个输出口均有截止阀) | |
6. | 标准接口 | M20×1.5 | |
7. | 基准表 | 指针压力表(可选数字压力表) | |
8. | 脉冲频率 | 0-50/min (可调) | |
9. | 控制系统 | 电子控制系统(单片机) | |
10. | 适用表径 | 100mm | |
11. | 外置驱动气源 | 0.5-0.8MPA 流量≥1m³/min(用户自备) | |
12. | 实时显示检测压力;实时显示试验次数;可设置疲劳次数 |
Copyright © 2012-2022 恒升伟业 版权所有地址:北京市昌平区何营路9号3号楼5层 京公网安备号:11011402013206京ICP备案号:京ICP备19014810号-1