产品类型 | 压力范围 | 内置模块 | 压力稳定度 | 工作介质 | 稳压时间 |
微压 | ±40kPa | ±40kPa,±10kPa | 0.001%F.S/s | 空气 | ≤15秒 |
差压 | (-90~100)kPa | ±2.5kPa ±100kPa | 0.01%F.S/s | 空气 | ≤15秒 |
气压 | (-0.095~2.5)MPa | (-100~250)kPa (0~2.5)MPa | 0.001%F.S/s | 空气 | ≤15秒 |
气压 | (-0.095~4)MPa | (-100~250)kPa (0~4)MPa | 0.001%F.S/s | 空气 | ≤15秒 |
液压 | (0~40)MPa | (0~40)MPa (0~25)MPa (0~10)MPa (0~6)MPa | 0.001%F.S/s | 水或油 | ≤15秒 |
液压 | (0~60)MPa | (0~60)MPa (0~25)MPa (0~10)MPa (0~4)MPa | 0.001%F.S/s | 水或油 | ≤15秒 |
电测功能 | 量程 | 准确度 | 分辨率 |
电流测量 | (-30~30)mA | ±(0.01%RD+0.003%FS) | 0.1μA |
电压测量 | (-30~30)V | ±(0.01%RD+0.003%FS) | 0.1mV |
压力单位 | Pa、kPa、MPa、bar、mmH2O、mmHg等自动切换 |
◆符合国家计量检定规程 | |
①JJG 52-2013 弹簧元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 | |
②JJG 49-2013 弹簧元件式精密压力表和真空表检定规程 | |
③JJG 882-2019 压力变送器检定规程 | |
④JJG 875-2019 数字压力计检定规程 | |
⑤JJG 544-2011压力控制器检定规程 | |
⑥JJG 860-2015压力传感器(静态)检定规程 | |
⑦JJG 270-2008 血压计和血压表检定规程 | |
◆采集检定数据、自动生成检定记录、自动生成检定证书、自动打印、计量管理等 | |
◆具有台帐式数据库管理功能 |
![]() | |
Copyright © 2012-2022 恒升伟业 版权所有地址:北京市昌平区何营路9号3号楼5层 京公网安备号:11011402013206京ICP备案号:京ICP备19014810号-1