产品描述 | |||
CPC2000型是一种可采用市电或电池供电的低压控制器,带有内置的自动压力源和压力参考,可用于低压测量仪表的移动校准,提供超低正/负,准确测量小表压或差压,广泛用作暖通空调、过滤、无尘室和医疗技术中的校验仪、高准确度测量设备或精密压力变送器。 | |||
产品特点 | |||
◆压力范围:0.1~100 kPa | |||
◆准确度:0.1 % FS | |||
◆集成的自动压力源 | |||
◆便于携带,采用锂离子电池,无需外部电源亦可工作 | |||
◆易于操作 | |||
功能 | |||
CPC2000带有内置的自动压力源和压力参考,控制器配备一个集成的电动泵,可为管道连接提供正压和/或负压。仪表启动时会自动进行零点调节,不会产生零点漂移。 | |||
随后,用户只需要执行几步简单的准备工作便可进行校验。首先,使用“MENU(菜单)”按钮,在所保存的压力单位中选择其一,并在0...50%范围内选择压力变化级差。 | |||
在控制模式中输入满量程之后,用户就可以使用导航按钮以设定的等级轻松增大或减小压力。另外,用户也可以使用LEAK(泄漏测试)按钮检查校验组件或待测设备是否存在泄漏。这样可以将压力锁定在测试组件中,并能测量可能发生的压降和显示压降时间。 | |||
接口 | |||
该设备具有RS-232和USB接口,可与计算机进行通信和数据交换。 | |||
软件 | |||
CPC2000可选配WIKA-Cal校准软件。WIKA-Cal还提供了在PC端校准之外的SQL数据库中校准和仪器数据的管理。 | |||
校验证书 | |||
每台仪表的准确度在出厂时都经过认证,并配备出厂校验证书。另外,我们还可根据客户要求,提供DKD/DAkkS校验证书。 |
Copyright © 2012-2022 恒升伟业 版权所有地址:北京市昌平区何营路9号3号楼5层 京公网安备号:11011402013206京ICP备案号:京ICP备19014810号-1